长沙经济技术开发区城建智慧环保有限公司2025-2026年度承包项目劳务服务、设备租赁服务、运输服务、综合服务供应商名录征集项目中标(成交)结果公告
发布时间:
2025-02-08 10:25
来源:
作者:
一、项目名称:长沙经济技术开发区城建智慧环保有限公司2025-2026年度承包项目劳务服务、设备租赁服务、运输服务、综合服务供应商名录征集项目
二、中标(成交)信息
中标(成交) 供应商名称 | 地址 | 中标(成交)优惠率(%) | 征集类别 |
湖南维汉建筑工程有限公司 | 湖南省长沙县春华镇武塘村九江组363号 | 5.38% | 劳务服务 |
长沙市优梦妍建筑劳务有限公司 | 湖南省长沙县江背镇梅花社区石头冲组208号101 | 3% | |
湖南星上建设工程有限公司 | 湖南省长沙县黄花镇黄谷路社区黄花商贸中心11栋101号 | 2% | |
长沙朗盛劳务服务有限公司 | 湖南省长沙县高桥镇维汉村灯龙组424号 | 4.58% | |
湖南邦拓建筑工程有限公司 | 湖南省长沙县湘龙街道汽配城26栋104 | 4.6% | |
长沙县旌峰劳务有限公司 | 湖南省长沙县春华镇花园新村新塘组144号 | 3% | 设备租赁服务 |
长沙欢宇机械设备有限公司 | 湖南省长沙县榔梨街道东四路南段159号1#物流仓库-101第5层508室 | 3.2% | |
长沙翔跃机械设备租赁有限公司 | 湖南省长沙县泉塘街道小塘路社区泉塘安置区D区01栋168号全部 | 1.2% | |
湖南景湖建筑劳务有限公司 | 湖南省长沙县星沙街道开元东路200号尚鑫海悦商务广场4栋1002号 | 0.5% | |
长沙雄辉机械设备租赁有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇万龙村团山坡组886号 | 1% | |
长沙越祥渣土运输有限公司 | 湖南省长沙县江背镇江背社区白石中路208号 | 4.5% | 运输服务 |
长沙超港运输有限公司 | 湖南省长沙县黄花镇机场口社区杉山组 | 6.5% | |
长沙县坦途渣土运输有限公司 | 湖南省长沙县果园镇田汉社区金盆组372号(长沙县恒意新型建材有限公司内) | 2.5% | |
长沙耀胜渣土运输有限公司 | 湖南省长沙县高桥镇高桥锦绣社区红花组71号 | 5.0% | |
长沙坤德渣土运输有限公司 | 湖南省长沙县黄花镇东塘村曹家冲组316号 | 4.66% | |
御艺建设股份有限公司 | 长沙经济技术开发区东四路南段159号1#物流仓库-101-10楼 | / | 综合服务 |
湖南启隆建设有限公司 | 长沙经济技术开发区远大路北、东十线东湖南瑞龙重工科技有限公司办公楼407、408、409室 | / | |
湖南悦丰建筑工程有限公司 | 湖南省长沙县开慧镇板仓社区葛家山水街A-8号 | / | |
湖南警安工程有限公司 | 长沙市开福区青竹湖街道青竹湖大道769号军民融合科技城C组团C1栋301号 | / | |
湖南月建工程劳务有限公司 | 湖南省长沙县星沙街道开元路以北、望仙路以南开元鑫阁1栋14楼B座1502号 | / |
三、评审专家名单
盛政敏(主任评委)、张成成、刘尹琛
候选人名称 | 评审结果(综合评分法填写评审得分,最低评标价法填写最终报价) | 征集类别 | |
第一名 | 湖南维汉建筑工程有限公司 | 97.54 | 劳务服务 |
第二名 | 长沙市优梦妍建筑劳务有限公司 | 96.51 | 劳务服务 |
第三名 | 湖南星上建设工程有限公司 | 94.88 | 劳务服务 |
第四名 | 长沙朗盛劳务服务有限公司 | 96.30 | 劳务服务 |
第五名 | 湖南邦拓建筑工程有限公司 | 96.30 | 劳务服务 |
第一名 | 长沙县旌峰劳务有限公司 | 97.02 | 设备租赁服务 |
第二名 | 长沙欢宇机械设备有限公司 | 96.75 | 设备租赁服务 |
第三名 | 长沙翔跃机械设备租赁有限公司 | 96.15 | 设备租赁服务 |
第四名 | 湖南景湖建筑劳务有限公司 | 95.61 | 设备租赁服务 |
第五名 | 长沙雄辉机械设备租赁有限公司 | 91.67 | 设备租赁服务 |
第一名 | 长沙越祥渣土运输有限公司 | 97.70 | 运输服务 |
第二名 | 长沙超港运输有限公司 | 97.67 | 运输服务 |
第三名 | 长沙县坦途渣土运输有限公司 | 96.10 | 运输服务 |
第四名 | 长沙耀胜渣土运输有限公司 | 93.53 | 运输服务 |
第五名 | 长沙坤德渣土运输有限公司 | 92.09 | 运输服务 |
第一名 | 御艺建设股份有限公司 | 98.33 | 综合服务 |
第二名 | 湖南启隆建设有限公司 | 98.33 | 综合服务 |
第三名 | 湖南悦丰建筑工程有限公司 | 98.00 | 综合服务 |
第四名 | 湖南警安工程有限公司 | 97.67 | 综合服务 |
第五名 | 湖南月建工程劳务有限公司 | 97.33 | 综合服务 |
五、资格审查不通过的投标供应商名称、原因和依据
无。
六、代理机构收费标准
由征集人向招标代理公司依约支付代理服务费大写金额:壹万玖仟肆佰元整(小写金额:¥19400.00元)
七、公告期限
本公告期限为3个工作日。
已参与本项目比选活动的供应商认为该中标(成交)结果和比选过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第4个工作日止)起7个工作日内,以书面形式向征集人、代理机构提出质疑。
本项目优惠率统一按各类型名录内所有供应商报价优惠率的算数平均值确定。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、征集人信息
征集人:长沙经济技术开发区城建智慧环保有限公司
联系人:胡舟、李三五
联系电话:0731-86882699
2、代理机构信息
代理机构:长沙星城五洲工程咨询有限公司
联系人:曹倩(项目负责人)、刘胜、陈姣
电 话:0731-86788808
地 址:长沙县星沙街道凉塘路社区天华路128号星隆国际广场十五层1519号
2025-12-03
2025-12-02